| 22 февраля | — | 3 |
| 21 февраля | — | 4 |
| 20 февраля | — | 3 |
| 19 февраля | — | 3 |
| 18 февраля | — | 3 |
| 17 февраля | — | 4 |
| 16 февраля | — | 4 |
Какую долю своего ежемесячного дохода вы тратите на еду?
| до 30% | — | 6 |
| от 30% до 50% | — | 4 |
| от 50% до 70% | — | 1 |
| почти все деньги! | — | 2 |
Неавторизованные не голосуют. Авторизованные — голосуют.
Сколько раз в месяц вы кушаете вне дома?
| один, а то и меньше | — | 2 |
| два или три | — | 4 |
| обедаю по будням | — | 3 |
| в пятницу и выходные | — | 1 |
| регулярно! | — | 4 |
Неавторизованные не голосуют. Авторизованные — голосуют.
Sergeyev
| 23-38 | — | запеченая курица с капустой, гречка, огурцы-помидорки, хугарден |
| 18-14 | — | два чизбургера, жаренная курица с картошкой, кофе |
| 3-05 | — | бутеры с ветчиной, даниссимо, чай |
| 21-33 | — | макароны, куриный окорочок, овощной салат, чай |
| 15-51 | — | жаренные картошка с курицей, кола |
| 10-57 | — | овсянка, чай |
| 2-48 | — | мегабутеры, даниссимо, чай |
| 21-26 | — | жаренная курица с картошкой, сок, чай |
| 17-50 | — | сосиски, рис, круассаны, кола |
| 11-11 | — | гречка с молоком, гренки с ветчиной, чай |
| 23-41 | — | опять тазик тирамису, мартини и чай |
| 21-07 | — | жаренная картошка и сосиски, хугарден |
| 15-41 | — | яичница, гренки с ветчиной и сыром, даниссимо, чай |
| 23-45 | — | тазик самодельного тирамису и много чая |
| 21-25 | — | вареная картошка, селедка, сосиски, хугарден, чай |
| 15-06 | — | яичница, гренки из пряных булок, клюквенный компот |
| 22-33 | — | плов, овощной салат, пряная булка с колбаской, хугарден, чай |
| 13-46 | — |
Салат мясного типа, суп харчо, селедка, запеченая говядина, макароны, томатный и персиковый соки
столовка МЗиСР |
| 10-14 | — | овсянка, даниссимо, чай |
| 2-22 | — | мегабутеры, чай |
| 22-58 | — | плов, селедка, водка, булка, клюквенный компот, чай |
| 16-59 | — | макароны по-флотски |
| 12-12 | — | гречка с молоком, даниссимо, чай |
| 2-08 | — | даниссимо, чай |
| 23-25 | — | жаренная семга, гречка, кабачки, селедка, водка, булки, чай |
| 16-13 | — | жаренная картошка с сыром, котлеты, кола |
| 10-21 | — | гренки, чай |
| 2-52 | — | мегабутеры, даниссимо, чай |
| 23-22 | — | жаренная семга, гречка, кабачки, хугарден, чай |
| 17-27 | — | гречка, сосиски, кола |



